
| 型号MODEL: | TB33/TB43/TB52 |
| 最大功率MAX. POWER(kw/r/min): | 0..9/1.25/1.4/6500 |
| 排量DISPLACEMENT(cc): | 32.6/42.7/51.7 |
| 缸径DIAMETER OF CYLINDER(MM): | 36/40/44 |
| 燃油比 FUEL RATIO: | 25:1 |
| 油箱容积FUEL TANK CAPACITY(L): | 0.8/1/1.1 |
| 净重NET WEIGHT(kg): | 3.4/4.2/4.3 |
|
纸箱尺寸CARTONG SIZE(CM): |
30*28*25 |