
| 名称 NAME | 油锯 CHAIN SAW |
| 型号 MODEL | CS4500/5200/5800 |
| 汽油机 ENGINE TYPE | 风冷2冲AIR COOLED/2 STROKE |
| 排量DISPLACEMENT(CC) | 45/52/58 |
| 油箱 FUEL TANK CAPACITY | 550ML |
| 机油箱 ENGINE OIL TANK CAPACITY | 260ML |
| 功率 ENGINE POWER(KW) | 1.7/2.2/2.4 |
| 汽油机油比GAS/OIL RATIO | 25:01:00 |
| 导板CHAIN BAR SIZE | 16/18/20' |
| 怠速 IDLE SPEED | 3000+/-200RPM |
| 包装尺寸PACKING SIZE(CM) | 48*26*30 |
| 净毛重N.W/G.W.(KGS) | 6.8/7.8 |
| 装箱量LOADING QTY(1*20FT/40HQ) | 750/1815UNITS |
